В популярности металлопластиковых входных и межкомнатных дверей никого убеждать не нужно, они давно уже стали визитными карточками для многочисленных домов, коттеджей и общественных зданий. В последнее время входные и межкомнатные металлопластиковые двери перестали быть просто элементом входа в помещения, они стали неотъемлемым компонентом дизайна, гармонирующим с внешним и внутренним видом дома.
Но, наряду с внешним видом и дизайном, современные металлопластиковые двери должны выполнять свою основную функцию — быть прочными, надежными и долговечными в эксплуатации, защищая помещения, в которых они установлены от воздействий внешней среды.
Именно поэтому, предлагая Вам металлопластиковые двери в Николаеве нашего производства, мы можем с уверенностью заявить, что преимуществом наших металлопластиковых дверей являются:
- *приятный эстетичный внешний вид;
- *надежность, прочность и легкость в работе;
- *отсутствие деформаций и линейных расширений;
- *стойкость к статическим нагрузкам;
- *устойчивость к воздействиям внешней среды;
- *высокая герметичность, звукоизоляция и теплоизоляция;
- *простота в уходе и комфортность в эксплуатации;
- *экологически чистые и безопасные для здоровья;
Входные и межкомнатные двери ПВХ для жилых домов и общественных зданий изготавливаются по специальным технологиям с применением специальных профилей и фурнитуры.
В таблицах приведенных ниже, Вы можете узнать ориентировочную цену интересующей Вас двери.
Уточнить цену Вы можете сделав ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ ЗАКАЗ прямо на сайте либо просто позвонив нам.
Важно!!! При общении с нашими менеджерами, не забудьте указать, что вы нашли нас через сайт. Это даст Вам возможность получить скидку при оформлении заказа на двери!
Дверь металлопластиковая межкомнатная одинарная
Дверь выполнена из металлопластиковых профилей оконно-дверной группы. Профили створки (полотна двери) для конструкций внутреннего открывания. Низ дверной коробки — алюминиевый порог. Укомплектована петлевой группой для межкомнатных дверей и запирающим замком с ключом.
Цена на одинарную дверь с учетом доставки и монтажных работ.
Высота, мм | Ширина, мм | ||||||
600 | 650 | 700 | 750 | 800 | 850 | 900 | |
1800 | 2444,36 | 2540,96 | 2637,68 | 2734,41 | 2810,77 | 2905,80 | 3000,84 |
1850 | 2484,92 | 2583,70 | 2682,48 | 2761,99 | 2859,01 | 2956,04 | 3053,07 |
1900 | 2611,67 | 2712,50 | 2813,21 | 2894,28 | 2993,31 | 3092,33 | 3191,23 |
1950 | 2652,36 | 2755,12 | 2858,01 | 2940,52 | 3041,55 | 3142,45 | 3243,47 |
2000 | 2692,92 | 2797,87 | 2883,74 | 2986,76 | 3089,66 | 3192,69 | 3295,71 |
2050 | 2733,62 | 2840,61 | 2927,99 | 3032,88 | 3137,90 | 3242,93 | 3347,95 |
2100 | 2774,31 | 2883,36 | 2972,10 | 3079,12 | 3186,14 | 3293,17 | 3400,06 |
2150 | 2815,00 | 2925,98 | 3016,35 | 3125,37 | 3234,39 | 3343,28 | 3452,30 |
2200 | 2855,57 | 2949,58 | 3060,59 | 3171,48 | 3282,50 | 3393,52 | 3504,54 |
цены указаны в грн |
Дверь металлопластиковая межкомнатная полуторная
Дверь выполнена из металлопластиковых профилей оконно-дверной группы. Профили створки (полотна двери) для конструкций внутреннего открывания. Низ дверной коробки — алюминиевый порог. Укомплектована петлевой группой для межкомнатных дверей и запирающим замком с ключом.
Цена на полуторную дверь с учетом доставки.
Высота, мм | Ширина, мм | ||||||||||
1100 | 1150 | 1200 | 1250 | 1300 | 1350 | 1400 | 1450 | 1500 | 1550 | 1600 | |
1800 | 4434,54 | 4527,88 | 4621,09 | 4677,99 | 4774,97 | 4871,95 | 4949,77 | 5045,87 | 5141,98 | 5238,08 | 5334,06 |
1850 | 4509,77 | 4605,04 | 4700,32 | 4761,16 | 4860,20 | 4959,24 | 5038,49 | 5136,63 | 5234,76 | 5332,90 | 5430,91 |
1900 | 4746,59 | 4843,80 | 4904,95 | 5005,93 | 5107,03 | 5188,76 | 5288,93 | 5388,98 | 5489,14 | 5589,31 | 5670,42 |
1950 | 4821,81 | 4920,97 | 4986,07 | 5089,10 | 5173,25 | 5275,45 | 5377,65 | 5479,73 | 5581,93 | 5665,28 | 5766,68 |
2000 | 4897,04 | 4961,95 | 5067,18 | 5172,40 | 5257,91 | 5362,14 | 5466,38 | 5570,48 | 5674,71 | 5759,53 | 5862,93 |
2050 | 4972,27 | 5041,00 | 5148,29 | 5236,43 | 5342,57 | 5448,83 | 5555,10 | 5661,36 | 5748,36 | 5853,77 | 5959,19 |
2100 | 5011,10 | 5120,44 | 5229,79 | 5319,45 | 5427,62 | 5535,91 | 5644,21 | 5733,69 | 5840,99 | 5948,41 | 6055,83 |
2150 | 5088,21 | 5199,49 | 5291,74 | 5402,07 | 5512,27 | 5622,60 | 5732,93 | 5823,92 | 5933,23 | 6042,66 | 6152,09 |
2200 | 5165,20 | 5278,54 | 5372,34 | 5484,70 | 5597,06 | 5709,29 | 5802,72 | 5914,15 | 6025,59 | 6136,90 | 6248,34 |
цены указаны в грн |
Дверь металлопластиковая входная одинарная («Эконом» серия)
Дверь выполнена из металлопластиковых профилей оконно-дверной группы. Профили створки (полотна двери) для конструкций внешнего открывания «Т-100″. Низ дверной коробки — алюминиевый порог. Укомплектована петлевой группой для межкомнатных и входных дверей, запирающим 5-ти точечным замком («замком-рейкой») с ключом.
Цена на входную одинарную дверь эконом серии с учетом доставки.
Высота, мм | Ширина, мм | ||||||
600 | 650 | 700 | 750 | 800 | 850 | 900 | |
1800 | 2993,33 | 3033,23 | 3115,13 | 3197,04 | 3278,82 | 3428,20 | 3508,47 |
1850 | 3276,06 | 3319,38 | 3402,71 | 3485,91 | 3550,44 | 3719,36 | 3801,00 |
1900 | 3304,59 | 3351,34 | 3435,96 | 3520,71 | 3586,04 | 3756,33 | 3839,21 |
1950 | 3307,62 | 3393,67 | 3479,84 | 3566,02 | 3632,01 | 3803,68 | 3888,05 |
2000 | 3348,53 | 3436,13 | 3523,73 | 3592,38 | 3678,12 | 3851,15 | 3936,89 |
2050 | 3389,57 | 3478,59 | 3567,48 | 3637,12 | 3724,22 | 3898,62 | 3985,60 |
2100 | 3430,61 | 3520,92 | 3611,36 | 3681,85 | 3770,33 | 3945,97 | 4034,44 |
2150 | 3471,52 | 3563,38 | 3655,25 | 3726,59 | 3816,31 | 3993,44 | 4083,28 |
2200 | 3512,55 | 3605,84 | 3680,12 | 3771,20 | 3862,41 | 4040,91 | 4132,12 |
цены указаны в грн |
Дверь металлопластиковая входная одинарная
Дверь выполнена из металлопластиковых профилей оконно-дверной группы. Профили створки (полотна двери) для конструкций внешнего открывания «Т-120″. Низ дверной коробки — алюминиевый порог. Укомплектована петлевой группой для межкомнатных и входных дверей, запирающим 5-ти точечным замком («замком-рейкой») с ключом.
Цена на входную одинарную дверь с учетом доставки.
Высота, мм | Ширина, мм | ||||||
600 | 650 | 700 | 750 | 800 | 850 | 900 | |
1800 | 3344,71 | 3423,44 | 3465,47 | 3551,92 | 3638,49 | 3812,36 | 3879,82 |
1850 | 3634,52 | 3714,27 | 3759,70 | 3847,70 | 3935,70 | 4110,86 | 4179,20 |
1900 | 3670,01 | 3751,02 | 3799,87 | 3889,29 | 3978,59 | 4155,30 | 4224,38 |
1950 | 3716,13 | 3798,29 | 3850,54 | 3941,26 | 4032,10 | 4190,95 | 4280,06 |
2000 | 3762,24 | 3808,94 | 3901,08 | 3993,35 | 4085,62 | 4245,27 | 4335,62 |
2050 | 3808,36 | 3858,06 | 3951,75 | 4045,44 | 4139,13 | 4299,46 | 4391,30 |
2100 | 3854,35 | 3907,31 | 4002,42 | 4097,53 | 4173,28 | 4353,78 | 4446,99 |
2150 | 3900,47 | 3956,55 | 4053,09 | 4149,50 | 4226,23 | 4408,10 | 4502,67 |
2200 | 3946,59 | 4005,80 | 4103,63 | 4201,59 | 4279,18 | 4462,29 | 4558,23 |
цены указаны в грн |
Дверь металлопластиковая входная полуторная («Эконом» серия)
Дверь выполнена из металлопластиковых профилей оконно-дверной группы. Профили створки (полотна двери) для конструкций внешнего открывания «Т-100″. Низ дверной коробки — алюминиевый порог. Укомплектована петлевой группой для межкомнатных и входных дверей, запирающим 5-ти точечным замком («замком-рейкой») с ключом.
Цена на входную полуторную дверь Эконом серии с учетом доставки.
Высота, мм | Ширина, мм | ||||||||||
1100 | 1150 | 1200 | 1250 | 1300 | 1350 | 1400 | 1450 | 1500 | 1550 | 1600 | |
1800 | 5224,65 | 5263,00 | 5341,65 | 5420,31 | 5498,97 | 5577,50 | 5621,57 | 5703,73 | 5785,89 | 5848,34 | 5929,66 |
1850 | 5787,16 | 5828,90 | 5908,86 | 5988,83 | 6068,79 | 6112,70 | 6196,29 | 6279,88 | 6344,08 | 6426,67 | 6509,39 |
1900 | 5815,76 | 5897,03 | 5978,18 | 6059,45 | 6103,21 | 6188,23 | 6273,12 | 6339,00 | 6423,12 | 6507,11 | 6591,23 |
1950 | 5892,96 | 5975,54 | 6058,00 | 6140,58 | 6187,68 | 6274,13 | 6341,62 | 6427,14 | 6512,66 | 6598,18 | 6683,57 |
2000 | 5970,17 | 6054,06 | 6137,82 | 6184,28 | 6272,15 | 6360,03 | 6428,36 | 6515,28 | 6602,20 | 6689,12 | 6775,92 |
2050 | 6047,37 | 6132,57 | 6217,77 | 6267,32 | 6356,63 | 6426,91 | 6515,23 | 6603,42 | 6691,75 | 6780,07 | 6868,26 |
2100 | 6124,97 | 6211,48 | 6297,99 | 6350,76 | 6441,49 | 6512,64 | 6602,37 | 6691,96 | 6781,68 | 6871,41 | 6941,88 |
2150 | 6202,17 | 6289,99 | 6341,76 | 6433,80 | 6506,86 | 6597,98 | 6689,11 | 6780,10 | 6871,23 | 6943,42 | 7033,67 |
2200 | 6279,38 | 6368,50 | 6423,37 | 6516,97 | 6590,80 | 6683,32 | 6775,85 | 6868,25 | 6960,77 | 7033,83 | 7125,46 |
цены указаны в грн |
Дверь металлопластиковая входная полуторная
Дверь выполнена из металлопластиковых профилей оконно-дверной группы. Профили створки (полотна двери) для конструкций внешнего открывания «Т-120″. Низ дверной коробки — алюминиевый порог. Укомплектована петлевой группой для межкомнатных и входных дверей, запирающим 5-ти точечным замком («замком-рейкой») с ключом.
Цена на входную полуторную дверь с учетом доставки.
Высота, мм | Ширина, мм | ||||||||||
1100 | 1150 | 1200 | 1250 | 1300 | 1350 | 1400 | 1450 | 1500 | 1550 | 1600 | |
1900 | 5799,13 | 5869,81 | 5873,08 | 5945,15 | 6017,10 | 6089,17 | 6161,24 | 6199,60 | 6274,99 | 6350,38 | 6407,73 |
1950 | 5874,59 | 5946,24 | 5951,43 | 6024,52 | 6097,49 | 6170,58 | 6243,67 | 6285,16 | 6361,57 | 6420,27 | 6495,97 |
2000 | 5950,06 | 5955,67 | 6029,78 | 6103,89 | 6177,88 | 6251,99 | 6292,94 | 6370,60 | 6430,59 | 6507,39 | 6584,20 |
2050 | 6025,63 | 6032,99 | 6108,12 | 6183,26 | 6258,27 | 6333,40 | 6377,25 | 6456,04 | 6516,61 | 6594,52 | 6672,43 |
2100 | 6101,10 | 6110,32 | 6186,47 | 6262,63 | 6338,78 | 6381,63 | 6461,55 | 6523,72 | 6602,74 | 6681,65 | 6760,67 |
2150 | 6110,95 | 6188,01 | 6265,18 | 6342,36 | 6419,53 | 6465,17 | 6546,23 | 6609,00 | 6689,13 | 6769,14 | 6849,26 |
2200 | 6187,26 | 6265,45 | 6343,53 | 6421,73 | 6466,27 | 6548,34 | 6612,68 | 6693,91 | 6775,15 | 6856,26 | 6937,50 |
цены указаны в грн |
Дверь металлопластиковая санитарная
Дверь выполнена из металлопластиковых профилей оконно-дверной группы. Профили створки (полотна двери) для конструкций внутреннего открывания. Низ дверной коробки — алюминиевый порог. Укомплектована петлевой группой для помещений с повышенной влажностью и запирающим замком для санитарных помещений (без ключа).
Цена на санитарную дверь в Николаеве с учетом доставки.
Высота, мм | Ширина, мм | ||||||
600 | 650 | 700 | 750 | 800 | 850 | 900 | |
1800 | 1864,58 | 1931,02 | 1997,58 | 2064,14 | 2110,34 | 2175,21 | 2240,07 |
1850 | 1896,14 | 1963,87 | 2031,61 | 2080,07 | 2146,05 | 2212,04 | 2278,02 |
1900 | 1927,82 | 1996,73 | 2065,52 | 2114,66 | 2181,77 | 2248,87 | 2315,85 |
1950 | 1959,50 | 2029,46 | 2099,55 | 2149,26 | 2217,48 | 2285,58 | 2353,80 |
2000 | 1991,06 | 2062,32 | 2114,51 | 2183,85 | 2253,07 | 2322,41 | 2391,75 |
2050 | 2022,74 | 2095,17 | 2147,99 | 2218,32 | 2288,78 | 2359,24 | 2429,71 |
2100 | 2054,42 | 2128,03 | 2181,34 | 2252,92 | 2324,50 | 2396,08 | 2467,53 |
цены указаны в грн |